تعرفههای اینترنت وایرلس ساتیا
سرویس گل ساعت ویژه اینترنت بیسیم (Wi-Fi)
با شماره ثبت 520976 در سامانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
نام سرویس | زمان | سرعت (Mbps) | گیگ بینالملل | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|
ساعت 1 | 6 ماه | 20 تا 70 | 200 | 4.158.000 |
ساعت 2 | 6 ماه | 20 تا 70 | 500 | 8.775.000 |
ساعت 3 | 1 سال | 20 تا 70 | 1000 | 17.415.000 |
ساعت 4 | 1 ماه | 20 تا 70 | 500 | 6.480.000 |
ساعت 5 | 1 ماه | 20 تا 70 | 1000 | 12.541.500 |
سرویس یاس یک ماهه ویژه اینترنت بیسیم (Wi-Fi)
با شماره ثبت 520945 در سامانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
نام سرویس | زمان | سرعت (Mbps) | گیگ بینالملل | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|
یاس 1 | 1 ماه | 20 تا 70 | 6 | 220.300 |
یاس 2 | 1 ماه | 20 تا 70 | 8 | 256.000 |
یاس 3 | 1 ماه | 20 تا 70 | 10 | 291.600 |
یاس 4 | 1 ماه | 20 تا 70 | 16 | 385.600 |
یاس 5 | 1 ماه | 20 تا 70 | 26 | 531.400 |
یاس 6 | 1 ماه | 20 تا 70 | 51 | 868.700 |
یاس 7 | 1 ماه | 20 تا 70 | 101 | 1.603.800 |
سرویس یاس سه ماهه ویژه اینترنت بیسیم (Wi-Fi)
با شماره ثبت 522640 در سامانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
نام سرویس | زمان | سرعت (Mbps) | گیگ بینالملل | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|
یاس 1 | 3 ماه | 20 تا 70 | 12 | 525.600 |
یاس 2 | 3 ماه | 20 تا 70 | 15 | 570.000 |
یاس 3 | 3 ماه | 20 تا 70 | 21 | 660.000 |
یاس 4 | 3 ماه | 20 تا 70 | 51 | 1.060.002 |
یاس 5 | 3 ماه | 20 تا 70 | 101 | 1.670.001 |
یاس 6 | 3 ماه | 20 تا 70 | 201 | 2.940.000 |
یاس 7 | 3 ماه | 20 تا 70 | 301 | 4.250.001 |
سرویس یاس شش ماهه ویژه اینترنت بیسیم (Wi-Fi)
با شماره ثبت 520957 در سامانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
نام سرویس | زمان | سرعت (Mbps) | گیگ بینالملل | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|
یاس 1 | 6 ماه | 20 تا 70 | 21 | 957.204 |
یاس 2 | 6 ماه | 20 تا 70 | 26 | 1.034.100 |
یاس 3 | 6 ماه | 20 تا 70 | 51 | 1.375.704 |
یاس 4 | 6 ماه | 20 تا 70 | 101 | 1.983.204 |
یاس 5 | 6 ماه | 20 تا 70 | 201 | 3.198.204 |
یاس 6 | 6 ماه | 20 تا 70 | 301 | 4.413.204 |
یاس 7 | 6 ماه | 20 تا 70 | 601 | 8.316.000 |
سرویس یاس یک ساله ویژه اینترنت بیسیم (Wi-Fi)
با شماره ثبت 520969 در سامانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
نام سرویس | زمان | سرعت (Mbps) | گیگ بینالملل | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|
یاس 1 | 1 سال | 20 تا 70 | 50 | 2.000.700 |
یاس 2 | 1 سال | 20 تا 70 | 101 | 2.615.004 |
یاس 3 | 1 سال | 20 تا 70 | 201 | 3.830.004 |
یاس 4 | 1 سال | 20 تا 70 | 301 | 5.045.004 |
یاس 5 | 1 سال | 20 تا 70 | 501 | 7.475.004 |
یاس 6 | 1 سال | 20 تا 70 | 601 | 8.691.300 |
یاس 7 | 1 سال | 20 تا 70 | 1001 | 13.825.404 |
سرویس آلاله ویژه اینترنت بیسیم (Wi-Fi)
با شماره ثبت 522637 در سامانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
نام سرویس | زمان | سرعت (Mbps) | گیگ بینالملل | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|
آلاله 1 | 3 ماه | 20 تا 70 | 200 | 3.350.001 |
آلاله 2 | 3 ماه | 20 تا 70 | 300 | 4.500.000 |
آلاله 3 | 3 ماه | 20 تا 70 | 600 | 7.940.001 |
آلاله 4 | 6 ماه | 20 تا 70 | 300 | 5.200.002 |
آلاله 5 | 6 ماه | 20 تا 70 | 500 | 7.220.004 |
آلاله 6 | 6 ماه | 20 تا 70 | 1000 | 12.910.002 |
آلاله 7 | 12 ماه | 20 تا 70 | 1000 | 13.530.000 |
آلاله 8 | 12 ماه | 20 تا 70 | 2000 | 25.680.000 |
توضیحات تکمیلی :
* سرویس های فوق از نوع وایرلس (اینترنت بیسیم) و بدون نیاز به خط تلفن می باشد.
* درمیزان گیگ بین الملل اعلامی ۵ درصد ترافیک بیشتر برای ایجاد حاشیه اطمینان محاسبات مصرف کاربران بنا بر دستور وزارت ارتباطات اضافه شده است.
* ترافیک مصرفی سرویس های تماشای فیلم ( فیلیمو، نماوا ، آیو و …) نیز نیم بهاء محاسبه می شود.
* شما می توانید در این طرح ها بیش از ۱۰۰۰ وبسایت ایرانی را با 50% تخفیف ترافیک مشاهده فرمائید .برای مشاهده لیست سایت های با ترافیک داخلی کلیک کنید.